
Campus Margaux
4 avenue de la Libération — Orléans
Campus Margaux, une adresse à Orléans
Résidence étudiante — investissez où la jeunesse construit l'avenir
Idéalement située à deux pas des transports, des gares et du futur campus YNOV, et à proximité immédiate du centre-ville, Campus Margaux garantit un investissement pérenne, rentable et sécurisé.
Une adresse stratégique : Campus Margaux profite d'un emplacement de choix à Orléans, avec le tram et le bus en pied d'immeuble pour relier le Campus Madeleine, la gare d'Orléans et la gare de Fleury-les-Aubrais. La résidence est à moins de 5 minutes à pied du futur campus YNOV (rentrée prévue en 2027).
Des logements tout équipés : du coin cuisine à l'espace nuit en passant par la salle de bains, les appartements sont pensés pour offrir un maximum de surface disponible. Les étudiants bénéficient de logements au mobilier design et pérenne, prêts à vivre dès leur arrivée. Un garage à vélos sécurisé est accessible depuis l'avenue de la Libération.
De nombreux services sont proposés au sein de la résidence : intendant, accueil, box internet individuelle, salle de vie commune, salle de co-working, salle de fitness ; en option : laverie, fourniture du linge de maison, ménage des parties privatives.
La gestion est assurée par les résidences Les Belles Années, groupe présent dans toute la France, dans les plus grandes villes universitaires, avec plus de 9 900 logements répartis sur 70 résidences.
Investir dans une résidence étudiante en LMNP permet de profiter d'une fiscalité optimisée et d'une gestion déléguée : le gestionnaire s'occupe de tout, et les loyers sont garantis même en cas de logement inoccupé.
Découvrez la résidence en vidéo
Vivre à Orléans
4 avenue de la Libération, Orléans — position indicative à la rue
Transports
Chargement…
Commerces
Chargement…
Écoles
Chargement…
Implantation de la résidence

Grille des lots
71 / 84 lots
| Lot | Typologie | Étage | Surface | Exposition | Prix | Statut | Plan | Fiche du lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA B304 | T1 | 3ème étage | 18.43 m² | Est | 76 600 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B120 | T1 | 1er étage | 18.43 m² | Sud | 76 700 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B311 | T1 | 3ème étage | 18.44 m² | Ouest | 76 700 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B310 | T1 | 3ème étage | 18.45 m² | Ouest | 76 800 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B307 | T1 | 3ème étage | 18.44 m² | Ouest | 77 000 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B103 | T1 | 1er étage | 18.44 m² | Ouest | 77 100 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B111 | T1 | 1er étage | 18.45 m² | Est | 77 100 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B219 | T1 | 2ème étage | 18.45 m² | Est | 77 100 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B220 | T1 | 2ème étage | 18.45 m² | Est | 77 100 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B221 | T1 | 2ème étage | 18.45 m² | Est | 77 100 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B228 | T1 | 2ème étage | 18.43 m² | Sud | 77 100 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B301 | T1 | 3ème étage | 18.43 m² | Est | 77 100 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B302 | T1 | 3ème étage | 18.43 m² | Est | 77 100 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B303 | T1 | 3ème étage | 18.43 m² | Est | 77 100 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B107 | T1 | 1er étage | 18.45 m² | Ouest | 77 200 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B108 | T1 | 1er étage | 18.45 m² | Ouest | 77 200 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B109 | T1 | 1er étage | 18.5 m² | Ouest | 77 200 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B201 | T1 | 2ème étage | 18.43 m² | Nord | 77 200 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B316 | T1 | 3ème étage | 18.45 m² | Sud | 77 200 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B226 | T1 | 2ème étage | 18.56 m² | Ouest | 77 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B308 | T1 | 3ème étage | 16.86 m² | Ouest | 77 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B117 | T1 | 1er étage | 18.62 m² | Nord-Est | 77 500 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B118 | T1 | 1er étage | 18.56 m² | Nord-Est | 77 500 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B324 | T1 | 3ème étage | 18.62 m² | Nord | 77 700 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B224 | T1 | 2ème étage | 18.62 m² | Ouest | 77 800 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B225 | T1 | 2ème étage | 18.62 m² | Ouest | 77 800 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B104 | T1 | 1er étage | 19.02 m² | Ouest | 78 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B106 | T1 | 1er étage | 18.82 m² | Ouest | 78 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B222 | T1 | 2ème étage | 18.84 m² | Nord | 78 500 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B314 | T1 | 3ème étage | 18.8 m² | Ouest | 78 600 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B322 | T1 | 3ème étage | 18.84 m² | Nord | 78 800 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B312 | T1 | 3ème étage | 19.02 m² | Ouest | 79 200 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B403 | T1 | 4ème étage | 18.43 m² | Nord | 79 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B501 | T1 | 5ème étage | 18.43 m² | Est | 79 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B502 | T1 | 5ème étage | 18.44 m² | Est | 79 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B503 | T1 | 5ème étage | 18.43 m² | Est | 79 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B504 | T1 | 5ème étage | 18.43 m² | Est | 79 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B105 | T1 | 1er étage | 19.25 m² | Sud | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B407 | T1 | 3ème étage | 18.44 m² | Nord | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B410 | T1 | 4ème étage | 18.45 m² | Nord | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B411 | T1 | 4ème étage | 18.44 m² | Nord | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B416 | T1 | 4ème étage | 18.45 m² | Nord | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B419 | T1 | 4ème étage | 18.45 m² | Est | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B420 | T1 | 4ème étage | 18.45 m² | Est | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B421 | T1 | 4ème étage | 18.45 m² | Est | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B426 | T1 | 4ème étage | 18.62 m² | Sud | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B427 | T1 | 4ème étage | 18.62 m² | Sud | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B505 | T1 | 5ème étage | 18.43 m² | Ouest | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B506 | T1 | 5ème étage | 18.43 m² | Ouest | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B507 | T1 | 5ème étage | 18.44 m² | Ouest | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B510 | T1 | 5ème étage | 18.45 m² | Ouest | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B515 | T1 | 5ème étage | 18.39 m² | Ouest | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B519 | T1 | 5ème étage | 18.39 m² | Nord | 79 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B313 | T1 | 3ème étage | 19.25 m² | Ouest | 80 200 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B528 | T1 | 5ème étage | 18.45 m² | Sud | 80 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B424 | T1 | 4ème étage | 18.62 m² | Sud | 80 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B425 | T1 | 4ème étage | 18.62 m² | Sud | 80 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B514 | T1 | 5ème étage | 18.95 m² | Ouest | 80 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B525 | T1 | 5ème étage | 18.62 m² | Nord | 81 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B101 | T1 | 1er étage | 19.88 m² | Ouest | 81 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B422 | T1 | 4ème étage | 18.45 m² | Est | 81 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B512 | T1 | 5ème étage | 19.04 m² | Ouest | 82 400 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B110 | T1 | 1er étage | 19.89 m² | Ouest | 82 600 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B218 | T1 | 2ème étage | 19.89 m² | Est | 82 700 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B513 | T1 | 5ème étage | 19.22 m² | Ouest | 82 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B518 | T1 | 5ème étage | 18.39 m² | Nord | 83 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B223 PMR | T1 | 2ème étage | 20.91 m² | Ouest | 87 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B423 PMR | T1 | 4ème étage | 20.91 m² | Ouest | 88 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B509 | T1 | 5ème étage | 20.82 m² | Ouest | 89 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B230 PMR | T1 | 4ème étage | 21.83 m² | Sud | 90 900 €HT | Disponible | Découvrir | ||
| CMA B430 PMR | T1 | 4ème étage | 21.83 m² | Sud | 92 900 €HT | Disponible | Découvrir |
Grille indicative — la disponibilité définitive des lots est confirmée à la prise de rendez-vous.
