
Living Saint-Laurent
3 Rue Drufin / 6T Place Saint-Laurent, 45000 Orléans — Orléans
Living Saint-Laurent, une adresse à Orléans
La résidence étudiante LIVING SAINT LAURENT bénéfi cie d’un emplacement privilégié, située rue Drufi n, à deux pas du campus Madeleine et du centre ville d’Orléans.
A moins de cinq minutes à pied, l’arrêt de tramway Madeleine permet de rejoindre le centre ville en seulement deux arrêts et la gare d’Orléans en quatre. À proximité immédiate, les étudiants trouveront également un supermarché ainsi que des restaurants adaptés à tous les budgets.
Pour les moments de détente ou les activités sportives, les quais de Loire et le parc Anjorrant, situés à quelques minutes, offrent un cadre idéal pour se ressourcer en pleine nature.
Une architecture harmonieuse et ouverte sur la nature.
La résidence LIVING SAINT LAURENT s’intègre parfaitement dans son environnement en fusionnant des éléments contemporains, anciens et végétaux. Elle s’inscrit dans un tissu urbain où se côtoient un front bâti dynamique et un cœur d’îlot paysager.
La végétalisation des façades, associée à des terrasses végétalisées et un épannelage marqué, offre une véritable respiration à la rue Drufin.
Au centre du projet, une ouverture dans le bâti créée une percée visuelle sur le cœur d’îlot, signalant ainsi l’entrée de la résidence.
L’architecture mêle harmonieusement le contemporain et l’ancien, avec un découpage et l’utilisation de matériaux variés et qualitatifs, inspiré par le parcellaire traditionnel des faubourgs.
Côté place Saint Laurent, le bâtiment a été réhabilité à l’identique, afi n de préserver l’authenticité et l’esprit de cette place historique.
Découvrez la résidence en vidéo
Vivre à Orléans
3 Rue Drufin / 6T Place Saint-Laurent, 45000 Orléans, Orléans — position indicative à la rue
Transports
Chargement…
Commerces
Chargement…
Écoles
Chargement…
Implantation de la résidence
Grille des lots
36 / 37 lots
| Lot | Typologie | Étage | Surface | Exposition | Prix | Statut | Plan | Fiche du lot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B405 | T1 | 4ème étage | 16.94 m² | Nord | 87 932,72 € | Disponible | Découvrir | ||
| B302 | T1 | 3ème étage | 18.1 m² | Nord | 90 922,33 € | Disponible | Découvrir | ||
| B012 | T1 | RDC | 18.14 m² | Sud | 91 425,6 € | Disponible | Découvrir | ||
| B013 | T1 | RDC | 18.14 m² | Sud | 91 425,6 € | Disponible | Découvrir | ||
| B011 | T1 | RDC | 17.97 m² | Sud | 91 497,25 € | Disponible | Découvrir | ||
| BJ007 | T1 | RDJ | 17.98 m² | 91 548,17 € | Disponible | Découvrir | |||
| B002 | T1 | RDC | 18.24 m² | Nord | 91 625,6 € | Disponible | Découvrir | ||
| A004 | T1 | RDC | 18.27 m² | Sud | 91 776,3 € | Disponible | Découvrir | ||
| A109 | T1 | 1er étage | 18.4 m² | Nord | 92 000,77 € | Disponible | Découvrir | ||
| B102 | T1 | 1er étage | 18.3 m² | Nord | 92 079,5 € | Disponible | Découvrir | ||
| A110 | T1 | 1er étage | 18.34 m² | Nord | 92 127,93 € | Disponible | Découvrir | ||
| B207 | T1 | 2ème étage | 18.31 m² | Nord | 92 129,82 € | Disponible | Découvrir | ||
| A108 | T1 | 1er étage | 18.35 m² | Nord | 92 178,17 € | Disponible | Découvrir | ||
| A210 | T1 | 2ème étage | 18.34 m² | Nord | 92 280,77 € | Disponible | Découvrir | ||
| A208 | T1 | 2ème étage | 18.35 m² | Nord | 92 331,08 € | Disponible | Découvrir | ||
| B106 | T1 | 1er étage | 18.4 m² | Nord | 92 429,33 € | Disponible | Découvrir | ||
| A010 | T1 | RDC | 18.56 m² | Est | 92 490,67 € | Disponible | Découvrir | ||
| A117 | T1 | 1er étage | 18.44 m² | Sud | 92 507,33 € | Disponible | Découvrir | ||
| A209 | T1 | 2ème étage | 18.4 m² | Nord | 92 582,67 € | Disponible | Découvrir | ||
| B206 | T1 | 2ème étage | 18.4 m² | Nord | 92 582,67 € | Disponible | Découvrir | ||
| B009 | T1 | RDC | 18.44 m² | Est | 92 630,27 € | Disponible | Découvrir | ||
| B003 | T1 | RDC | 18.59 m² | Nord | 92 640,17 € | Disponible | Découvrir | ||
| A006 | T1 | RDC | 18.44 m² | Sud | 92 783,93 € | Disponible | Découvrir | ||
| A007 | T1 | RDC | 18.44 m² | Sud | 92 783,93 € | Disponible | Découvrir | ||
| A107 | T1 | 1er étage | 18.62 m² | Nord | 92 789,67 € | Disponible | Découvrir | ||
| B103 | T1 | 1er étage | 18.59 m² | Nord | 92 795,08 € | Disponible | Découvrir | ||
| A003 | T1 | RDC | 18.63 m² | Ouest | 92 839,5 € | Disponible | Découvrir | ||
| A207 | T1 | 2ème étage | 18.6 m² | Nord | 92 845 € | Disponible | Découvrir | ||
| B004 | T1 | RDC | 18.76 m² | Nord | 93 487,33 € | Disponible | Découvrir | ||
| B104 | T1 | 1er étage | 18.76 m² | Nord | 93 643,67 € | Disponible | Découvrir | ||
| B204 | T1 | 2ème étage | 18.76 m² | Nord | 93 800 € | Disponible | Découvrir | ||
| B110 | T1 | 1er étage | 18.59 m² | Est | 94 189,33 € | Disponible | Découvrir | ||
| B403 | T1 | 4ème étage | 18.98 m² | Est | 94 457,13 € | Disponible | Découvrir | ||
| B006 | T1 | RDC | 18.98 m² | Est | 94 583,67 € | Disponible | Découvrir | ||
| B007 | T1 | RDC | 19.16 m² | Est | 95 480,67 € | Disponible | Découvrir | ||
| B205 | T1 | 2ème étage | 19.14 m² | Nord | 95 700 € | Disponible | Découvrir |
Grille indicative — la disponibilité définitive des lots est confirmée à la prise de rendez-vous.
